Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Đức
Vòng 9
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bayern Munchen | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 24 | 
| 2 |  RB Leipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 
| 3 |  VfB Stuttgart | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 
| 4 |  Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 
| 5 |  Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 
| 6 |  Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 
| 7 |  TSG Hoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| 8 |  FC Koln | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 
| 9 |  Werder Bremen | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | 
| 10 |  Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | 
| 11 |  SC Freiburg | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | 
| 12 |  VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 
| 13 |  Hamburger SV | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 
| 14 |  St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | 
| 15 |  Augsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | 
| 16 |  FSV Mainz 05 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | 
| 17 |  Heidenheimer | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | 
| 18 |  Borussia Monchengladbach | 8 | 0 | 3 | 5 | -12 | 3 | 
